Trainingstijden
Weekprogramma
| ochtend | avond | ||
| maandag | 1e/2e/3e –jaars -15 | RTC-techniek | JTB |
| 1e/2e/3e –jaars -18 | |||
| 3e –jaars -18 | NTC-randori | ||
| -21 | NTC-randori | ||
| dinsdag | 1e/2e/3e –jaars -15 | JTB | |
| 3e –jaars -15 | RTC-randori | ||
| 1e/2e –jaars -18 | |||
| 3e –jaars -18 en -21 | RTC-kracht/conditie | ||
| woensdag | 1e/2e/3e –jaars -15 | RTC-kracht/conditie | JTB |
| 1e/2e/3e –jaars -18 | |||
| 3e –jaars -18 | NTC-randori | ||
| -21 | |||
| donderdag | 1e/2e/3e –jaars -15 | RTC-randori | |
| 1e/2e/3e –jaars -18 | |||
| 3e –jaars -18 | RTC-kracht/conditie | ||
| -21 | |||
| vrijdag | -15/-18/-21 | RTC-techniek | JTB |
